| Артикул: | 07-005889 | 
| Техника: | резцовая гравюра на меди, офорт | 
| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 65x55 Изображение: 56.5x27 | 
| Год: | 1662 | 
| Гравёр: | Неизвестный голландский гравёр | 
| Картограф: | Блау, Виллем Янсзон (1571—1638) Нидерланды/Амстердам | 
| Ключевые слова: | Баренцево море, Блау, географические карты, Карское море, картография, карты, морские карты, остров Вайгач, полярные широты, пролив, Северный Ледовитый океан, старинные карты, Югорский шар | 
| Также в рубриках: | Карты и атласы / Моря и океаны  / Полярные моря | 
| Карты и атласы / Российская империя  / Сибирь | 
 
                Оригинал
| Артикул: | 07-005889-1 | 
| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 65x55 Изображение: 56.5x27 | 
 
                Копия (print) | Цена со скидкой: 1 400 руб
| Артикул: | 07-005889-5 | 
| Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 56.5x27 | 
| Цена со скидкой: | 1 400 руб 
                            Количество
                            
                            
                           | 
| Артикул: | 07-005889 | 
| Размеры, ШxВ, см: | |
| Цена: | Рассчитывается индивидуально 
                          Количество
                          
                          
                         | 
 
                Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
| Артикул: | 07-005889-7 | 
| Цена: | 3 000 руб | 
| Артикул: | 07-005889-8 | 
| Цена: | 1 500 руб | 
| 
 | 
 
     
        