Артикул: | 08-000353 |
Техника: | офорт |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 65.5x49 Изображение: 64.5x46.5 |
Год: | 1742 |
Рисовальщик: | Гриммель, Иоганн Элиас (1703—1759) Россия |
Ключевые слова: | географические карты, Ингерманландия, Карелия, карты Санкт-Петербурга, Ладожский канал, Ладожское озеро, Российская империя, Россия, русские карты, Санкт-Петербург, Северо-Запад России, старинные карты |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Российская империя  / Карты и планы Санкт-Петербурга |
Карты и атласы / Российская империя  / Северо-запад России | |
Города мира / Санкт-Петербург и окрестности  / 1750--1775 гг. Разные авторы |
Оригинал
Артикул: | 08-000353-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 65.5x49 Изображение: 64.5x46.5 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 1 200 руб
Артикул: | 08-000353-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 64.5x46.5 |
Цена со скидкой: |
1 200 руб
Количество
|
Артикул: | 08-000353 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 08-000353-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 08-000353-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|