Артикул: | 08-002602 |
Техника: | резцовая гравюра на меди, офорт |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 63x54 Изображение: 58x52.5 |
Год: | 1730 |
Гравёр: | Неизвестный |
Картограф: | Зойтер, Георг Маттеус (1647–1756) Германия/Аугсбург |
Ключевые слова: | Австрия, географическая карта, города Австрии, карты, старинные карты |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Карты и планы городов  / Города Германии и Австрии |
Города мира / Германия и Австрия  / Вена | |
Карты и атласы / Атласы и полные публикации  / Города Иоганна Баптиста Гоманна |
Оригинал
Артикул: | 08-002602-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 63x54 Изображение: 58x52.5 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 1 200 руб
Артикул: | 08-002602-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 58x52.5 |
Цена со скидкой: |
1 200 руб
Количество
|
Артикул: | 08-002602 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 08-002602-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 08-002602-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|