Атласы и полные публикации (501)
Nach Djurberg und Roberts. Neu verzeichner herausgegeben von Franz Joh. Jos. von Reilly. "Большой немецкий атлас" (Grosser Deutscher Atlas), л.VII. Дополнил и издал Франц Иоганн фон Рейли. Вена 1794-96 гг.
Артикул: | 08-005697 |
Техника: | резцовая гравюра на меди, офорт |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 90x60 Изображение: 64x47 |
Год: | 1796 |
Гравёр: | Понгеймер, Килиан, старший (1757—1828) Австрия. Германия |
Картограф: | Рейли, Франц Иоганн Йозеф, фон (1766—1820) Австрия |
Ключевые слова: | Австралия, географические карты, картография, карты, карты Австралии, карты Новой Зеландии, континенты, Новая Гвинея, Новая Зеландия, Полинезия, старинные карты, Тихий океан |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Континенты и регионы  / Австралия и Океания |
Оригинал
Артикул: | 08-005697-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 90x60 Изображение: 64x47 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 1 300 руб
Артикул: | 08-005697-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 64x47 |
Цена со скидкой: |
1 300 руб
Количество
|
Артикул: | 08-005697 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 08-005697-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 08-005697-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|