Артикул: | 08-008205 |
Техника: | резцовая гравюра на меди, офорт |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 60x51 Изображение: 60x51 |
Год: | 1720 |
Картограф: | Гомманн, Иоганн Баптист (1663—1724) Германия |
Ключевые слова: | знаки зодиака, карта полушарий, картография, карты мира, созвездие, старинные карты |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Карты мира  / 1700--1800 гг. |
Оригинал
Артикул: | 08-008205-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 60x51 Изображение: 60x51 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 1 100 руб
Артикул: | 08-008205-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 60x51 |
Цена со скидкой: |
1 100 руб
Количество
|
Артикул: | 08-008205 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 08-008205-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 08-008205-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|