Артикул: | 20-000040 |
Техника: | гравюра на стали |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 40.5x34 Изображение: 39x33.5 |
Год: | 1844 |
Гравёр: | Дэвис, Бенджамин Риз (XIX) Англия |
Рисовальщик: | Кларк (XIX) Англия |
Ключевые слова: | Адмиралтейство, Васильевский остров, географические карты, Исакиевский собор, картография, Нева, охта, планы Санкт-Петербурга, Российская империя, Россия, Санкт-Петербург, старинные карты |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Российская империя  / Карты и планы Санкт-Петербурга |
Города мира / Санкт-Петербург и окрестности  / 1840--1850 гг. Разные авторы | |
Карты и атласы / Карты и планы городов  / Города Российской империи |
Оригинал
Артикул: | 20-000040-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 40.5x34 Изображение: 39x33.5 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 900 руб
Артикул: | 20-000040-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 39x33.5 |
Цена со скидкой: |
900 руб
Количество
|
Артикул: | 20-000040 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 20-000040-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 20-000040-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|