Атласы и полные публикации (501)
Артикул: | 39-000025 |
Техника: | литография |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 40x48 Изображение: 40x48 |
Год: | 1823 |
Автор: | Потоцкий, Иван Осипович (1761—1815) Россия |
Ключевые слова: | европейская Россия, историческая карта, исторические карты, печенеги, Понт Эвксинский, руссы, хазары, Чудь, Югория |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Исторические карты  / Средние века |
Оригинал
Артикул: | 39-000025-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 40x48 Изображение: 40x48 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 1 000 руб
Артикул: | 39-000025-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 40x48 |
Цена со скидкой: |
1 000 руб
Количество
|
Артикул: | 39-000025 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 39-000025-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 39-000025-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|