Дженкинсон был первым западным путешественником, который проехал всю Россию с севера на юг (в 1557-58 гг). 
На верхнем картуше изображен царь Иван Грозный
| Артикул: | 08-000304 | 
| Техника: | резцовая гравюра на меди | 
| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 56x42 Изображение: 45x35.5 | 
| Год: | 1570 | 
| Автор: | Дженкинсон, Антоний (?—1611) Англия | 
| Ключевые слова: | географические карты, Дженкинсон, Иван IV, Иван Грозный, карта Дженкинсона, картография, карты Московии, карты России, Московия , Ортелий, Россия , старинные карты | 
| Также в рубриках: | Карты и атласы / Страны Европы  / Российская империя | 
| Карты и атласы / Российская империя  / Карты Российской империи | |
| Карты и атласы / Российская империя  / Карты Московии | 
 
                Оригинал
| Артикул: | 08-000304-1 | 
| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 56x42 Изображение: 45x35.5 | 
 
                Копия (print) | Цена со скидкой: 1 100 руб
| Артикул: | 08-000304-5 | 
| Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 45x35.5 | 
| Цена со скидкой: | 1 100 руб 
                            Количество
                            
                            
                           | 
| Артикул: | 08-000304 | 
| Размеры, ШxВ, см: | |
| Цена: | Рассчитывается индивидуально 
                          Количество
                          
                          
                         | 
 
                Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
| Артикул: | 08-000304-7 | 
| Цена: | 3 000 руб | 
| Артикул: | 08-000304-8 | 
| Цена: | 1 500 руб | 
| 
 | 
 
     
         
         
         
         
         
         
        