Дженкинсон был первым западным путешественником, который проехал всю Россию с севера на юг (в 1557-58 гг). 
На верхнем картуше изображен царь Иван Грозный
| Артикул: | 20-000031 | 
| Техника: | резцовая гравюра на меди | 
| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 48x38.5 Изображение: 46x36 | 
| Год: | 1570 | 
| Автор: | Дженкинсон, Антоний (?—1611) Англия | 
| Ключевые слова: | Астрахань, верблюд, Волга, Дженкинсон, Иван IV, Иван Грозный, карта Дженкинсона, картография, Каспийское море, Литва, Московия, Ортелий, Персия, Пятигорск, Российская империя, Россия, Тартария, Ташкент | 
| Также в рубриках: | Карты и атласы / Страны Европы  / Российская империя | 
| Карты и атласы / Российская империя  / Карты Российской империи | |
| Карты и атласы / Российская империя  / Карты Московии | 
 
                Оригинал
| Артикул: | 20-000031-1 | 
| Размеры, ШxВ, см: | Лист: 48x38.5 Изображение: 46x36 | 
 
                Копия (print) | Цена со скидкой: 1 000 руб
| Артикул: | 20-000031-5 | 
| Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 46x36 | 
| Цена со скидкой: | 1 000 руб 
                            Количество
                            
                            
                           | 
| Артикул: | 20-000031 | 
| Размеры, ШxВ, см: | |
| Цена: | Рассчитывается индивидуально 
                          Количество
                          
                          
                         | 
 
                Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
| Артикул: | 20-000031-7 | 
| Цена: | 3 000 руб | 
| Артикул: | 20-000031-8 | 
| Цена: | 1 500 руб | 
| 
 | 
 
     
         
         
         
         
         
         
        