Артикул: | 08-000845 |
Техника: | резцовая гравюра на меди, офорт |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 52.5x38 Изображение: 49x35 |
Год: | 1597 |
Картограф: | Хогенберг, Франц (1540—1590) Германия |
Ключевые слова: | географические карты, города Польши, Западно-Поморское воеводство, Польша, старинные карты, Щецин |
Также в рубриках: | Карты и атласы / Карты и планы городов  / Города Польши, Чехии и Венгрии |
Карты и атласы / Атласы и полные публикации  / Braun & Hogenberg. Civitates Orbis Terrarum |
Оригинал
Артикул: | 08-000845-1 |
Размеры, ШxВ, см: | Лист: 52.5x38 Изображение: 49x35 |
Копия (print) | Цена со скидкой: 1 000 руб
Артикул: | 08-000845-5 |
Размеры, ШxВ, см: | Изображение: 49x35 |
Цена со скидкой: |
1 000 руб
Количество
|
Артикул: | 08-000845 |
Размеры, ШxВ, см: | |
Цена: |
Рассчитывается индивидуально
Количество
|
Право на использование цифрового изображения
Указанные цены на право использования цифровых изображений (scan) относятся к личным и редакционным целям. Стоимость права на использование изображений для коммерческих целей уточняйте отдельно.
Артикул: | 08-000845-7 |
Цена: |
3 500 руб
|
Артикул: | 08-000845-8 |
Цена: |
2 000 руб
|
|